I diritti di segreteria o di istruttoria sono il corrispettivo dovuto dal soggetto che richiede una prestazione agli uffici alla Pubblica Amministrazione e sono stati istituiti dalla Legge 08/06/1962, n. 604, artt. 40 e 41, che prevedeva il pagamento per le prestazioni elencate alla Tabella D allegata. Il Decreto legge 18/01/1993, n. 8 ha successivamente esteso l’obbligo di pagamento dei diritti di segreteria anche a numerosi altri atti.
L’importo dei diritti di segreteria viene stabilito dall'Amministrazione con proprie delibere.
In Comune di Rodano …
- per pratiche di S.U.A.P. e EDILIZIA NON RESIDENZIALE: Diritti di istruttoria SUAP associato + Diritti di segreteria del Comune
- per pratiche di S.U.E. (edilizia residenziale): Diritti di istruttoria SUE associato + Diritti di segreteria del COMUNE
Diritti di istruttoria SUAP/SUE associato (da versare al Comune di Gorgonzola)
Per la presentazione della pratica occorre provvedere al pagamento dei diritti di istruttoria secondo gli importi indicati nella tabella.
Il versamento, intestato a Comune di Gorgonzola SUAP/SUE Servizio Tesoreria, dovrà essere effettuato mediante:
- il sistema PagoPA.
- Nella causale indicare il codice istanza, il soggetto titolare della pratica, il tipo di pratica (scia, cila, comunicazione, autorizzazione, pdc, agibilità, mezzi pubblicitari, ecc.) e l'ambito del procedimento (commercio, attività produttiva, edilizia produttiva o residenziale).

ATTENZIONE: in base al tipo di procedimento oltre ai diritti di istruttoria SUAP/SUE occorre versare anche i diritti di segreteria del COMUNE ove previsti (vedi nella sezione "Diritti di segreteria del COMUNE").
| TIPO PROCEDIMENTO | IMPORTO |
|---|---|
| ambito Attività produttiva - avvio/subingresso | 20,00 € |
| ambito Attività produttiva - modifica | 10,00 € |
| ambito Attività produttiva - cessazione | Esente |
| ambito Attività produttiva - Autorizzazioni varie | 50,00 € |
| ambito Commercio - avvio/subingresso/manifestazioni temporanee | 20,00 € |
| ambito Commercio - modifica | 10,00 € |
| ambito Commercio - cessazione | Esente |
| ambito Commercio - Autorizzazioni varie | 50,00 € |
| ambito Edilizia - Permesso di costruire | 20,00 € |
| ambito Edilizia - SCIA | 20,00 € |
| ambito Edilizia - CILA | 20,00 € |
| ambito Edilizia - CIL (art. 6.1.e-bis) | 20,00 € |
| ambito Edilizia - Comunicazione INTERVENTI EDILIZI LIBERI | Esente |
| ambito Edilizia - MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO senza opere | 20,00 € |
| ambito Edilizia - Segnalazione certificata Agibilità | 20,00 € |
| ambito Edilizia - Autorizzazione Paesaggistica ordinaria e semplificata | 50,00 € |
| ambito Edilizia - Accertamento di compatibilità Paesaggistica | 50,00 € |
| ambito Edilizia - Giudizio di impatto Paesistico | Esente |
| ambito Edilizia - Mezzi Pubblicitari (nuove autorizzazioni) | 55,00 € |
| ambito Edilizia - Mezzi Pubblicitari (rinnovo autorizzazioni) | 20,00 € |
| Impianto Teleradiocomunicazioni - SCIA, Comunicazione | 20,00 € |
| Impianto Teleradiocomunicazioni - Autorizzazione | 50,00 € |
| Procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco (segnalazione certificata di inizio attività, certificato di prevenzione incendi - CPI, approvazione preventiva del progetto, ecc.) | 20,00 € |
| Comunicazione di messa in esercizio di ascensori e montacarichi ( escluse piattaforme per disabili ) | 10,00 € |
| Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - nuova | 100,00 € |
| Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - modifica/voltura | 80,00 € |
| Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - rinnovo | 70,00 € |
alle tariffe A.U.A. indicate si applicano i seguenti sconti:
| |
Diritti di segreteria del Comune di Rodano
Per la presentazione della pratica occorre provvedere al pagamento dei diritti di segreteria secondo gli importi indicati nella tabella.
Il versamento, intestato a Comune di Rodano Servizio Tesoreria, potrà essere effettuato mediante il portale PagoPA.
| TIPO PROCEDIMENTO | IMPORTO |
|---|---|
| ambito Edilizia - Permesso di costruire, art. 10 e art. 36 sanatoria | 100,00 € |
| ambito Edilizia - SCIA art. 22 e alternativa al PDC art. 23 | 100,00 € |
| ambito Edilizia - SCIA art. 37 in sanatoria (tardiva) | 130,00 € |
| ambito Edilizia - CILA art. 6 bis, art 6 bis sanatoria e CILAS | 80,00 € |
| ambito Edilizia - CIL art. 6,1,e-bis opere temporanee | 50,00 € |
| ambito Edilizia - Comunicazione INTERVENTI EDILIZI LIBERI | Esente |
| ambito Edilizia - MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO senza opere (Scia) | 100,00 € |
| ambito Edilizia - Segnalazione certificata Agibilità | 70,00 € |
| ambito Edilizia - Autorizzazione Paesaggistica ordinaria e semplificata | 90,00 € |
| ambito Edilizia - Accertamento di compatibilità Paesaggistica | 90,00 € |
| ambito Edilizia - Autorizzazione Mezzi Pubblicitari, Nuova, Rinnovi e Voltura | 50,00 € |
| ambito Edilizia - Certificato di destinazione urbanistica | 30,00 € |
| ambito Edilizia - Certificato di idoneità alloggiativa | 25,00 € |
| ambito Edilizia - Piano attuativo | |
| Occupazione suolo pubblico | 30,00 € |
| Manomissione suolo pubblico | 30,00 € |
| Accesso atti amministrativi | 50,00 € |
| 120,00 € | |
| ambito Attività produttiva | |
| ambito Attività produttiva - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) | 50,00 € |
| ambito Attività produttiva - Ogni altro tipo di Autorizzazione, Attestazione, Certificazione, Dichiarazione in materia Ambientale, acquisto gas-tossici e Impianti di Teleradiocomunicazioni. | 50,00 € |
| Ambito Attività produttiva - SCIA o Comunicazione (escluse cessazioni) | 50,00 € |
| Ambito Comunicazione di messa in esercizio ascensori e montacarichi | 30,00 € |
| ambito Attività produttiva - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) | 50,00 € |
| ambito Commercio | |
| ambito Commercio - SCIA Segnalazione inizio Attività per Ambito Commerciale: - AVVIO - MODIFICA - SUBINGRESSO | 50,00 € |
| ambito Commercio - Scia /comunicazione per MANIFESTAZIONI TEMPORANEE | 50,00 € |
| ambito Commercio - Domande di Autorizzazione | 50,00 € |
| ambito Commercio - Autorizzazione media struttura | 100,00 € |
| ambito Commercio - Autorizzazione grande struttura | 100,00 € |