I diritti di segreteria o di istruttoria sono il corrispettivo dovuto dal soggetto che richiede una prestazione agli uffici alla Pubblica Amministrazione e sono stati istituiti dalla Legge 08/06/1962, n. 604, artt. 40 e 41, che prevedeva il pagamento per le prestazioni elencate alla Tabella D allegata. Il Decreto legge 18/01/1993, n. 8 ha successivamente esteso l’obbligo di pagamento dei diritti di segreteria anche a numerosi altri atti.
L’importo dei diritti di segreteria viene stabilito dall'Amministrazione con proprie delibere.
In Comune di Cassano d'Adda …
- per pratiche di S.U.A.P. e EDILIZIA NON RESIDENZIALE: Diritti di istruttoria SUAP associato + Diritti di segreteria del COMUNE
- per pratiche di S.U.E. (edilizia residenziale): Diritti di istruttoria SUE associato + Diritti di segreteria del Comune
Diritti di istruttoria SUAP/SUE associato (da versare al Comune di Gorgonzola)
Per la presentazione della pratica occorre provvedere al pagamento dei diritti di istruttoria secondo gli importi indicati nella tabella.
Il versamento, intestato a Comune di Gorgonzola SUAP/SUE Servizio Tesoreria, dovrà essere effettuato mediante:
- il sistema PagoPA.
- Nella causale indicare il codice istanza, il soggetto titolare della pratica, il tipo di pratica (scia, cila, comunicazione, autorizzazione, pdc, agibilità, mezzi pubblicitari, ecc.) e l'ambito del procedimento (commercio, attività produttiva, edilizia produttiva o residenziale).

ATTENZIONE: in base al tipo di procedimento oltre ai diritti di istruttoria SUAP/SUE occorre versare anche i diritti di segreteria del COMUNE ove previsti (vedi nella sezione "Diritti di segreteria del COMUNE").
| TIPO PROCEDIMENTO | IMPORTO |
|---|---|
| ambito Attività produttiva - avvio/subingresso | 20,00 € |
| ambito Attività produttiva - modifica | 10,00 € |
| ambito Attività produttiva - cessazione | Esente |
| ambito Attività produttiva - Autorizzazioni varie | 50,00 € |
| ambito Commercio - avvio/subingresso/manifestazioni temporanee | 20,00 € |
| ambito Commercio - modifica | 10,00 € |
| ambito Commercio - cessazione | Esente |
| ambito Commercio - Autorizzazioni varie | 50,00 € |
| ambito Edilizia - Permesso di costruire | 20,00 € |
| ambito Edilizia - SCIA | 20,00 € |
| ambito Edilizia - CILA | 20,00 € |
| ambito Edilizia - CIL (art. 6.1.e-bis) | 20,00 € |
| ambito Edilizia - Comunicazione INTERVENTI EDILIZI LIBERI | Esente |
| ambito Edilizia - MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO senza opere | 20,00 € |
| ambito Edilizia - Segnalazione certificata Agibilità | 20,00 € |
| ambito Edilizia - Autorizzazione Paesaggistica ordinaria e semplificata | 50,00 € |
| ambito Edilizia - Accertamento di compatibilità Paesaggistica | 50,00 € |
| ambito Edilizia - Giudizio di impatto Paesistico | Esente |
| ambito Edilizia - Mezzi Pubblicitari (nuove autorizzazioni) | 55,00 € |
| ambito Edilizia - Mezzi Pubblicitari (rinnovo autorizzazioni) | 20,00 € |
| Impianto Teleradiocomunicazioni - SCIA, Comunicazione | 20,00 € |
| Impianto Teleradiocomunicazioni - Autorizzazione | 50,00 € |
| Procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco (segnalazione certificata di inizio attività, certificato di prevenzione incendi - CPI, approvazione preventiva del progetto, ecc.) | 20,00 € |
| Comunicazione di messa in esercizio di ascensori e montacarichi ( escluse piattaforme per disabili ) | 10,00 € |
| Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - nuova | 100,00 € |
| Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - modifica/voltura | 80,00 € |
| Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - rinnovo | 70,00 € |
alle tariffe A.U.A. indicate si applicano i seguenti sconti:
| |
Diritti di segreteria del comune di Cassano d'Adda
Per la presentazione della pratica occorre provvedere al pagamento dei diritti di segreteria secondo gli importi indicati nella tabella.
Il versamento, intestato a Comune di Cassano d'Adda Servizio Tesoreria, potrà essere effettuato mediante:
- il sistema PagoPA.
| TIPO PROCEDIMENTO | IMPORTO | |
|---|---|---|
| ambito Edilizia - Permesso di costruire | non oneroso | 100,00 € |
| oneroso | da 100,00 € a 520,00 € (5% degli oneri di urbanizzazione secondaria) | |
| ambito Edilizia - SCIA | SCIA alternativa a PDC (art. 23) non onerosa | 100,00 € |
| SCIA alternativa a PDC (art. 23) onerosa | da 100,00 € a 590,00 € (5% degli oneri di urbanizzazione secondaria) | |
| SCIA tardiva (art. 37) non onerosa | 130,00 € | |
| SCIA tardiva (art. 37) onerosa | dal 130,00 € a 590,00 € (5% degli oneri di urbanizzazione secondaria) | |
| SCIA (art.22) | 100,00 € | |
| Per VOLTURE e PROROGHE | 35,00 € | |
| ambito Edilizia - CILA | 80,00 € | |
| ambito Edilizia - CIL (art. 6.1..e-bis) | 50,00 € | |
| ambito Edilizia - MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO senza opere (Scia) | 100,00 € | |
| ambito Edilizia - Comunicazione INTERVENTI EDILIZI LIBERI | Esente | |
| ambito Edilizia - Segnalazione certificata Agibilità | 70,00 € | |
| ambito Edilizia - Autorizzazione Paesaggistica ordinaria e semplificata | 90,00 € | |
| ambito Edilizia - Giudizio di impatto Paesistico | Esente | |
| ambito Edilizia - Accertamento di compatibilità Paesaggistica | 90,00 € | |
| ambito Edilizia - Pratica Sismica / Denuncia C.A. | ||
| ambito Edilizia - Mezzi Pubblicitari (nuovi-rinnovi-volture) | 50,00 € | |
| ambito Edilizia - Variante Urbanistica | ||
| ambito Edilizia - Certificazioni e attestazioni in materia urbanistico/edilizia | 35,00 € | |
| ambito Edilizia - Approvazione Piano di Recupero | ||
| ambito Edilizia - Approvazione Piano Attuativo | ||
| ambito Edilizia - Autorizzazione posa monumento cimiteriale | ||
| ambito Edilizia - Autorizzazione manomissione suolo pubblico | ||
| ambito Edilizia - Assegnazione numero civico | ||
| ambito Edilizia - Attestazione di idoneità alloggiativa | 20,00 € | |
| ambito Edilizia - Certificato di trasferimento dei diritti edificatori | 55,00 € | |
| ambito Edilizia - Parere preventivo | 100,00 € | |
| ambito Edilizia - Attestazione deposito frazionamento | 35,00 € | |
| Verifica requisiti L. 167/71 | ||
| Pratiche urbanistiche - Convenzioni semplici (monetizzazioni) | ||
| Certificato destinazione urbanistica (C.D.U.) | fino a 5 particelle | 35,00 € |
| ogni particella il più | 5,00 € | |
| Accesso atti amministrativi - pratiche edilizie | € 60,00 per ogni pratica. La richiesta deve essere inoltrata mediante il portale INPRATICA. Al momento dell'inserimento della richiesta è necessario allegare:
N.B. Deve essere inoltrata una richiesta per ogni pratica edilizia. | |