L'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera è riferito alle emissioni prodotte dagli impianti e dalle attività definiti dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 2 e com. 3 ed elencati alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto.
Chi vuole ottenere l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera deve presentare domanda come previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 2 e com. 3.
La documentazione necessaria deve essere trasmessa al SUAP come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione all'autorità competente e ai soggetti competenti.
Una volta ottenuta l'autorizzazione, per l'avvio dell'operatività dell'impianto il gestore deve gestire, in coordinamento con gli enti preposti al controllo, due fasi la messa in esercizio e la messa a regime.
Approfondimenti
ALLEGATO N. | TIPO DI ATTIVITA' | PROVVEDIMENTO |
1A | Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento superiore a 30 kg di capi asciutti | Dduo 12779 del 1/12/2016 |
1B | Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 kg di capi asciutti | Dduo 12779 del 1/12/2016 |
2 | Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
3 | Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
4 | Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
5 | Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
6 | Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
7 | Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
8 | Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
9 | Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
10 | Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
11 | Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
12 | Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
13 | Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
14 | Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m3. | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
15 | Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
16 | Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
17 | Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
18 | Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
19 | Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
20 | Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
21 | Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
22 | Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
23 | Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
24 | Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
25 | Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
26 | Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
27 | Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
28 | Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
29 | Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
30 | Saldatura di oggetti e superfici metalliche | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
31 | Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
32A | Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
32B | Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
33 | Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
34 | Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
35 | Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
36 | Elettroerosione | Dduo 7082 del 9/5/2024 |
37 | Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW | Dds 6576 del 23/7/2012 |
38 | Gruppi elettrogeni o motori di emergenza | Dds 6576 del 23/7/2012 |
39 | Linee di trattamento fanghi | Dds 4212 del 13/5/2016 |
40 | Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole | Dds 5624 del 28/6/2013 |
41 | Medi impianti di combustione industriali di potenza uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 15 MWt | Dds 17322 del 28/11/2019 |
42 | Attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere con consumo di materia prima non superiore 2.000 tonnellate/anno | Dds 17322 del 28/11/2019 |
43 | Operazioni di taglio/incisione/marcatura laser su svariate superfici | Dds 17322 del 28/11/2019 |
A1 | Allevamenti effettuati in ambienti confinati | Dgr 3792 del 18/07/2012 |
Domanda di rilascio di un nuovo titolo abilitativo
Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA. È sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art 3, com. 3).
Domanda di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo già rilasciato
La Circolare regionale 05/08/2013, n. 19 e la Circolare ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiariscono che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente):
- se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
- se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e al possesso ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA, mentre per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
- se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.
- se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.
Nel corso del 2024 scadranno le autorizzazioni la cui domanda è stata presentata nel 2009.
La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 45 giorni prima del termine di validità dell’autorizzazione.
Al fine di determinare le tempistiche per la presentazione della domanda di rinnovo si precisa che:
- i 15 anni di durata dell’autorizzazione decorrono dalla data di presentazione domanda di adesione
- non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.
Nel caso in cui contestualmente al rinnovo dell’autorizzazione in deroga il gestore intenda comunicare una modifica, dovrà:
- presentare domanda di rinnovo dell’adesione
- esplicitare la modifica nell’ambito della relazione tecnica che prevede una “descrizione dell’attività” o con ulteriore specifica documentazione da allegare alla domanda di adesione.
Al termine del periodo di validità dell’autorizzazione, in assenza del rinnovo della domanda di adesione, lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione.
In presenza di due o più domande di adesione presentate in tempi differenti, è facoltà del gestore procedere al rinnovo di tutte le domande in occasione della prima scadenza, riunificando pertanto i diversi termini.